Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 418,00 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 418,00 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 418,00 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 418,00 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 418,00 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 418,00 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 418,00 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 418,00 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 418,00 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 418,00 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 418,00 EUR |
Sages-femmes | 418,00 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 418,00 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 418,00 EUR |
Anesthésistes s1 | 418,00 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 418,00 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 249,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 249,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 249,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 249,89 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 249,89 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,89 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 249,89 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,89 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 249,89 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 246,14 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 249,89 EUR |
Sages-femmes | 246,14 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,89 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 249,89 EUR |
Anesthésistes s1 | 249,89 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 249,89 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
DGFA001 | thrombo.ectomie tr. aort. abd. laparo |
DGFA003 | thrombo.ectomie aort.bisiliaq laparo |
DGFA004 | thrombectomie aort. abdo +/-iliaq com+/-ext. ab.inguinofém. bilat. |
DGFA005 | thrombectomie 1pontage aort. abdo/branches laparo |
DGFA007 | thrombo.ectomie aorto-ilio-fémorale unilat. laparo |
DGFA008 | thrombo.ectomie aorto-ilio-fémorale bilat. laparo |
DGFA009 | thrombo.ectomie aorto-iliaque unilat. laparo |
DGFA010 | thrombectomie aort. abdo +/-iliaq com. +/-ext. laparo |
DGFA011 | thrombo.ectomie tr+branche visc aort. diaphragm. thor.phréno.laparo |
DGFA012 | thrombectomie 1pontage aort. abdo/branches ab. inguinofémoral |
DGPF001 | désobstruction bifurc. aort. cathé art. |
DGPF002 | recanalisation bifurc. aort. +Stent cathé art. bilat. |
EDFA003 | thrombo.ectomie iliofémorale laparo |
EDFA006 | thrombo.ectomie iliaq laparo |
EDFA007 | thrombo.ectomie iliofémorale ab. inguinofémoral |
EDPF006 | recanalisation iliaq com. +/-ext. +Stent couverte cathé art. |
EDPF008 | recanalisation iliaq com. +/-ext. sans Stent cathé art. |
EDPF009 | recanalisation iliaq com. +/-ext. +Stent cathé art. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.