| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 265,30 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 241,65 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 265,30 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 241,65 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 241,65 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,30 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 241,65 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,30 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 241,65 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 241,65 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 241,65 EUR |
| Sages-femmes | 254,53 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,30 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 265,30 EUR |
| Anesthésistes s1 | 265,30 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 241,65 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 195,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 195,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 195,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 195,61 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 195,61 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 195,61 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 195,61 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 195,61 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 195,61 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 195,61 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 195,61 EUR |
| Sages-femmes | 188,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 195,61 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 195,61 EUR |
| Anesthésistes s1 | 195,61 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 195,61 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| ABJA001 | évac. 1hémorr. ventr. céréb. craniot. |
| ABJA002 | évac. 1hématome subdural aig. craniot. |
| ABJA003 | évac. 1hématome subdural chron. unilat. craniot. |
| ABJA004 | évac. 1HED infratentoriel craniot. |
| ABJA005 | évac. 1HED supratentoriel craniot. |
| ABJA006 | évac. 1hématome subdural chron. bilat. craniot. |
| ABJA007 | évac. 1HED plurifocal supratentoriel +/- infratentoriel craniot. |
| ABJA008 | évac. 1empyème intracrân. extracérébral craniot. |
| ABJC900 | évac. 1hémorr. ventr. céréb. non trauma vidéochirurgie |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.