| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 878,67 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 816,86 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 878,67 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 816,86 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 816,86 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 878,67 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 816,86 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 878,67 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 816,86 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 816,86 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 816,86 EUR |
| Sages-femmes | 843,00 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 878,67 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 878,67 EUR |
| Anesthésistes s1 | 878,67 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 816,86 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 575,38 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 575,38 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 575,38 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 575,38 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 575,38 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 575,38 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 575,38 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 575,38 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 575,38 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 575,38 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 575,38 EUR |
| Sages-femmes | 559,25 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 575,38 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 575,38 EUR |
| Anesthésistes s1 | 575,38 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 575,38 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 313,50 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 313,50 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 313,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Sages-femmes | 313,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 313,50 EUR |
| Anesthésistes s1 | 313,50 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 313,50 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DAAA002 | plastie agrandt infundib. pulm. +section anneau pulm. thor.tomie +CEC |
| DAAA003 | plastie agrandt infundibulum pulm. thor.tomie +CEC |
| DAFA007 | résec. musc. card. ventr. thor.tomie +CEC |
| DAFA010 | résec. 1sténose cong. infraorificielle aort. thor.tomie +CEC |
| DBPA001 | commissurotomie/valvectomie pulm. +ferm. 1CIA thor.tomie +CEC |
| DBPA003 | commissurotomie/valvectomie pulm. thor.tomie +clamp cave |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.