| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 506,08 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 268,54 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 506,08 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 268,54 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 1 268,54 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 506,08 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 268,54 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 506,08 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 268,54 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 1 268,54 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 268,54 EUR |
| Sages-femmes | 1 444,94 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 506,08 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 506,08 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 506,08 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 1 268,54 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 609,59 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 609,59 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 609,59 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 609,59 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 609,59 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 609,59 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 609,59 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 609,59 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 609,59 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 609,59 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 609,59 EUR |
| Sages-femmes | 591,23 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 609,59 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 609,59 EUR |
| Anesthésistes s1 | 609,59 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 609,59 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 313,50 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 313,50 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 313,50 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 313,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
| Sages-femmes | 313,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 313,50 EUR |
| Anesthésistes s1 | 313,50 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 313,50 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DAAA001 | agrandt 1CIV/foramen bulb.ventr thor.tomie +CEC |
| DASA001 | ferm. 1CIV +pose 1conduit extracard. thor.tomie +CEC |
| DASA004 | ferm. 1CIV pr discordance AV +gros vssx thor.tomie +CEC |
| DASA007 | ferm. 1CIV +sténose aort. +commissurot thor.tomie +CEC |
| DASA009 | ferm. 1CIV +sténose aort. thor.tomie +CEC |
| DASA010 | ferm. CIV +résec. musc. card. ventr. thor.tomie +CEC |
| DASA011 | ferm. CIV thor.tomie +CEC |
| DASA012 | ferm. 1CIV sans pose 1conduit extracard. thor.tomie +CEC |
| DASA014 | ferm. 1CIV +résec. musc. card. ventr. thor.tomie +CEC |
| DASF003 | ferm. CIV v.v |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.