| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 764,73 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 764,73 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 764,73 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 764,73 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 1 764,73 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 764,73 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 764,73 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 764,73 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 764,73 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 1 764,73 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 764,73 EUR |
| Sages-femmes | 1 693,09 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 764,73 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 764,73 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 764,73 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 1 764,73 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 463,40 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 463,40 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 463,40 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 463,40 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 463,40 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 463,40 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 463,40 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 463,40 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 463,40 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 463,40 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 463,40 EUR |
| Sages-femmes | 442,40 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 463,40 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 463,40 EUR |
| Anesthésistes s1 | 463,40 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 463,40 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DGLF001 | Stent couverte bifurquée aort.bisiliaq cathé art. |
| DGLF002 | Stent couverte aorto-uniiliaque cathé art. |
| DGLF005 | Stent couverte rectiligne ds aort. abd. infrarénale cathé art. |
| DGLF012 | pose endoproth fenêt / multibr aort abdo pr anév complex, cathé art. |
| EDLF004 | Stent couvert ds iliaq com+/-ext. +embol. art. iliaq int. cathé art. |
| EDLF005 | ENDOPROTHESE COUVERTE DS ILIAQ VOIE ART |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.