| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 350,15 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 137,87 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 350,15 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 137,87 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 1 137,87 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 350,15 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 137,87 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 350,15 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 137,87 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 1 137,87 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 137,87 EUR |
| Sages-femmes | 1 295,34 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 350,15 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 350,15 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 350,15 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 1 137,87 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 573,22 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 573,22 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 573,22 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 573,22 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 573,22 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 573,22 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 573,22 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 573,22 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 573,22 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 573,22 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 573,22 EUR |
| Sages-femmes | 554,97 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 573,22 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 573,22 EUR |
| Anesthésistes s1 | 573,22 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 573,22 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DGCC852 | chir aaa infrarénal + élmt proth aort.aort. basse cœlio + clamp ht |
| DGPA001 | chir anévr a-i-f +changt proth bifurqué a-i-f laparo +clamp suprarénal |
| DGPA005 | Chir AAA infrarénal +changt proth aort.aort. basse laparo +clamp bas |
| DGPA008 | chir AAA infrarén./bisiliaq +changt proth bisiliaq laparo +clamp haut |
| DGPA010 | chir AAA infrarén/bisiliaq +changt proth bifém laparo +clamp bas |
| DGPA012 | chir AAA infrarén./bisiliaq +changt proth bisiliaq laparo +clamp bas |
| DGPA013 | chir AAA infrarén/bisiliaq +changt proth bifém laparo +clamp ht |
| DGPA016 | Chir anévr a-i-f +changt proth bifurqué a-i-f laparo +clamp infrarénal |
| DGPA017 | Chir AAA infrarénal +changt proth aort.aort. basse laparo +clamp ht |
| DGPA018 | m.à.plat anévr aort ssrénal/bisiliaq rompu +changt proth laparo |
| DGPC807 | chir aaa infrarén/bisiliaq + élmt proth bifém cœlio + clamp ht |
| DGPC809 | chir anévr a-i-f + élmt proth bifurqué a-i-f cœlio + clamp infrarénal |
| DGPC810 | chir aaa infrarén./bisiliaq + élmt proth bisiliaq cœlio + clamp haut |
| DGPC836 | chir aaa infrarénal + élmt proth aort.aort. basse cœlio + clamp bas |
| DGPC846 | chir aaa infrarén./bisiliaq + élmt proth bisiliaq cœlio + clamp bas |
| DGPC858 | chir anévr a-i-f + élmt proth bifurqué a-i-f cœlio + clamp suprarénal |
| DGPC866 | chir aaa infrarén/bisiliaq + élmt proth bifém cœlio + clamp bas |
| EDPA001 | Chir anévr. iliaq +changt proth ilio-iliaq/illiofém. unilat. Laparo |
| EDPA005 | Chir anévr. iliaq +changt proth aorto-iliaq/aort.fém unilat. Laparo |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.