| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 153,60 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 153,60 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 153,60 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 153,60 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 153,60 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 153,60 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 153,60 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 153,60 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 153,60 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 153,60 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 153,60 EUR |
| Sages-femmes | 153,60 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 153,60 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 153,60 EUR |
| Anesthésistes s1 | 153,60 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 153,60 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 42,87 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 42,87 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 42,87 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 42,87 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 42,87 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 42,87 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 42,87 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 42,87 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 42,87 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 42,87 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 42,87 EUR |
| Sages-femmes | 42,87 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 42,87 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 42,87 EUR |
| Anesthésistes s1 | 42,87 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 42,87 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| EDLF014 | chimio intrahép. H.sélect non isotop. sans embol. cathé art. |
| EDLF015 | chimio intrahép. s.sélect non isotop. sans embol. cathé art. |
| EDLF016 | chimio intrahép. s.sélect non isotop. +embol. particules cathé art. |
| EDLF017 | chimio intrahép. H.sélect non isotop. +embol. particules cathé art. |
| EDLL001 | inj. art. hép. in situ isotop. +embol. particules cathé art. |
| EDLL002 | inj. art. hép. in situ isotop. sans embol. particules cathé art. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.