| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 602,29 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 524,89 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 602,29 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 524,89 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 524,89 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 602,29 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 524,89 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 602,29 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 524,89 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 524,89 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 524,89 EUR |
| Sages-femmes | 577,84 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 602,29 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 602,29 EUR |
| Anesthésistes s1 | 602,29 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 524,89 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 240,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 240,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 240,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 240,27 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 240,27 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 240,27 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 240,27 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 240,27 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 240,27 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 240,27 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 240,27 EUR |
| Sages-femmes | 232,96 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 240,27 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 240,27 EUR |
| Anesthésistes s1 | 240,27 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 240,27 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| ENFA001 | thrombectomie pontage art. 1mb +réfection anast. sans prolongt |
| ENFA004 | thrombectomie pontage art. mb +réfection anast+prolongt pontage |
| ENFA005 | changt 1pontage art. 1mb +thrombectomie axe art. ab. direct |
| ENFA006 | thrombectomie pontage art. 1mb sans réfection anast. ab. direct |
| ENFF001 | thrombectomie/embolectomie cathé art. 1pontage art. non anat. mb |
| ENNF001 | fibrinolyse in situ 1pontage art. non anat. des mb cathé art. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.