| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 615,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 580,66 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 615,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 580,66 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 580,66 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 615,20 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 580,66 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 615,20 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 580,66 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 580,66 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 580,66 EUR |
| Sages-femmes | 592,13 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 615,20 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 615,20 EUR |
| Anesthésistes s1 | 615,20 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 580,66 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 265,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 265,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 265,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 265,91 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 265,91 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,91 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 265,91 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,91 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 265,91 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 265,91 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 265,91 EUR |
| Sages-femmes | 258,59 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 265,91 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 265,91 EUR |
| Anesthésistes s1 | 265,91 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 265,91 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| HDFA001 | phar.laryngectomie circul. +transplant jéj. |
| HDFA002 | oropharyngectomie lat. +amygdalectomie ab. bucc. |
| HDFA003 | phar.laryngect tot. étendue à base langue |
| HDFA004 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt ab. direct |
| HDFA005 | phar.laryngect tot. |
| HDFA006 | phar.laryngectomie circul. +coloplastie rétrostern. |
| HDFA007 | oropharyngectomie mandibulotomie +phar.laryngectomie |
| HDFA008 | oropharyngectomie lat. cerv.tomie |
| HDFA009 | oropharyngectomie post. ab. bucc. |
| HDFA010 | phar.laryngectomie circul. |
| HDFA011 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt ab. cerv.fac |
| HDFA012 | phar.ectomie post. cerv.tomie |
| HDFA013 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt +phar.laryngect tot. |
| HDFA016 | phar.ectomie lat. cerv.tomie |
| HDFA017 | oropharyngectomie post. cerv.tomie |
| HDFA019 | oropharyngectomie mandibulotomie |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.