| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 152,84 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 922,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 152,84 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 922,27 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 922,27 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 152,84 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 922,27 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 152,84 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 922,27 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 922,27 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 922,27 EUR |
| Sages-femmes | 1 106,04 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 152,84 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 152,84 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 152,84 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 922,27 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 268,11 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 268,11 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 268,11 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 268,11 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 268,11 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 268,11 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 268,11 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 268,11 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 268,11 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 268,11 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 268,11 EUR |
| Sages-femmes | 256,16 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 268,11 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 268,11 EUR |
| Anesthésistes s1 | 268,11 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 268,11 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| HFCA001 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE LAPARO |
| HFCC003 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE COELIO |
| HFFA001 | gastrectomie +dériv bil.pancr/intest obésité laparo |
| HFFA011 | gastrectomie longitudinale obésité laparo |
| HFFC004 | gastrectomie +dériv bil.pancr/intest obésité cœlio. |
| HFFC018 | gastrectomie longitudinale obésité cœlio |
| HFGC900 | abl. 1sonde stimul. pariétale gastr. obésité cœlio. |
| HFKA001 | changt dispositif accès 1anneau gastr. obésité ab. direct |
| HFKA002 | changt 1anneau gastr. obésité laparo |
| HFKC001 | changt 1anneau gastr. obésité cœlio. |
| HFLC900 | implant. sscut stimul. gastr. +sonde pariétale gastr. obésité cœlio. |
| HFLE002 | pose 1ballonnet intragastrique obésité O-G-Dscopie |
| HFMA009 | gastroplastie pose anneau gastr. obésité laparo |
| HFMA010 | gastroplastie vert. calibrée obésité laparo |
| HFMA011 | repos/abl. 1anneau gastr. laparo |
| HFMC006 | gastroplastie vert. calibrée obésité cœlio. |
| HFMC007 | gastroplastie pose anneau gastr. obésité cœlio. |
| HFMC008 | repos/abl. 1anneau gastr. cœlio. |
| HGCA009 | court-circuit bil.pancr/intest obésité laparo |
| HGCC027 | court-circuit bil.pancr/intest obésité cœlio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.