| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 365,07 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 312,33 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 365,07 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 312,33 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 312,33 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,07 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 312,33 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,07 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 312,33 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 312,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 312,33 EUR |
| Sages-femmes | 350,25 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,07 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 365,07 EUR |
| Anesthésistes s1 | 365,07 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 312,33 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 320,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 320,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 320,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 320,46 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 320,46 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 320,46 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 320,46 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 320,46 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 320,46 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 320,46 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 320,46 EUR |
| Sages-femmes | 308,23 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 320,46 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 320,46 EUR |
| Anesthésistes s1 | 320,46 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 320,46 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| HGAA002 | plastie allongt grêle laparo |
| HGEA001 | section bride laparo |
| HGEC001 | section bride cœlio. |
| HGFA006 | résec. divertic. iléal laparo |
| HGFA008 | résec. segt 1atrésie grêle +anast. laparo |
| HGFA009 | résec. segt 1atrésie étagée grêle +anast. laparo |
| HGFA010 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. laparo |
| HGFA011 | exérèse duplication grêle +résec. intest. laparo |
| HGFA012 | résec. grêle +/- côlon pr péritonite N.Nat laparo |
| HGFC001 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. cœlio. |
| HGFC002 | résec. divertic. iléal cœlio. |
| HGPA006 | désobstruction grêle pr iléus méconial laparo |
| HGPH001 | désobstruction grêle lavement intest. pr iléus méconial +ctrl Rx |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.