| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 429,36 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 406,31 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 429,36 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 406,31 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 406,31 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 429,36 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 406,31 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 429,36 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 406,31 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 406,31 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 406,31 EUR |
| Sages-femmes | 411,93 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 429,36 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 429,36 EUR |
| Anesthésistes s1 | 429,36 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 406,31 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 286,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 286,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 286,61 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 286,61 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 286,61 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 286,61 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 286,61 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 286,61 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 286,61 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 286,61 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 286,61 EUR |
| Sages-femmes | 278,36 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 286,61 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 286,61 EUR |
| Anesthésistes s1 | 286,61 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 286,61 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| HNCA001 | anast. entre 1faux kyste pancréas +duod. laparo |
| HNCA005 | anast. entre 1faux kyste pancréas +jéjunum laparo |
| HNCA008 | anast. entre 1faux kyste pancréas +estomac laparo |
| HNCC021 | anast. entre 1faux kyste pancréas +estomac cœlio. |
| HNCC033 | anast. entre 1faux kyste pancréas +jéjunum cœlio. |
| HNCE001 | anast. f.kyste pancr-estom/duod O-G-Dscopie sans guid |
| HNCH001 | anast. f.kyste pancr-estom/duod transcut. +guid écho +/-radio |
| HNCJ001 | ANAST CAVITÉ COLLECTÉE PANCR-ESTOM/DUOD O-G-DSCOPIE +GUID ÉCHOENDOS |
| HNJA001 | drainage ext. collection pancr. laparo |
| HNJC001 | drainage ext. collection pancr. cœlio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.