| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 691,70 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 558,47 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 691,70 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 558,47 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 558,47 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 691,70 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 558,47 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 691,70 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 558,47 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 558,47 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 558,47 EUR |
| Sages-femmes | 663,62 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 691,70 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 691,70 EUR |
| Anesthésistes s1 | 691,70 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 558,47 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 249,08 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 249,08 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 249,08 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 249,08 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 249,08 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,08 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 249,08 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,08 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 249,08 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 249,08 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 249,08 EUR |
| Sages-femmes | 249,08 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,08 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 249,08 EUR |
| Anesthésistes s1 | 249,08 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 249,08 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JAFA002 | néphrectomie tot. lombot. |
| JAFA010 | néphrectomie tot. unilat. ab. lomb. vert. |
| JAFA012 | néphrectomie tot. laparo +extr. endos. rétrograde uret. |
| JAFA015 | transplantectomie rénale ab. direct |
| JAFA016 | binéphrectomie laparo |
| JAFA023 | néphrectomie tot. unilat. laparo |
| JAFA027 | binéphrectomie ab. lomb. vert. |
| JAFA032 | néphro-urétérectomie tot. ab. direct |
| JAFC001 | néphro-urétérectomie tot. cœlio |
| JAFC004 | binéphrectomie cœlio |
| JAFC006 | néphrectomie tot. unilat. cœlio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.