| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 560,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 560,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 560,27 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 560,27 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 560,27 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 560,27 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 560,27 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 560,27 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 560,27 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 560,27 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 560,27 EUR |
| Sages-femmes | 543,59 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 560,27 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 560,27 EUR |
| Anesthésistes s1 | 560,27 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 560,27 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 395,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 395,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 395,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 395,44 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 395,44 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 395,44 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 395,44 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 395,44 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 395,44 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 395,44 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 395,44 EUR |
| Sages-femmes | 378,64 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 395,44 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 395,44 EUR |
| Anesthésistes s1 | 395,44 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 395,44 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JDFA007 | résec. 1kyste/1fistule lig. ombilical médian |
| JDFA010 | exérèse plaque 1exstrophie vés. +dériv. urin. +o.tomie bassin |
| JDFA012 | exérèse plaque 1exstrophie vés. +dériv. urin. sans o.tomie bassin |
| JDFA013 | exérèse plaque exstrophie vés.+dériv. urin.+cure H ing |
| JDPA001 | myotomie corps vessie pr agrandt laparo |
| JDSA001 | ferm. 1exstrophie vés. +allongt ur. chez fille +o.tomie bassin |
| JDSA003 | ferm. 1exstrophie vés. +allongt pénis sans o.tomie bassin |
| JDSA004 | ferm. 1exstrophie vés. +allongt ur. chez fille sans o.tomie bassin |
| JDSA007 | ferm. exstrophie vés. +allongt pénis +cure H ing. sans o.tomie bassin |
| JDSA009 | ferm. 1exstrophie vés. +allongt pénis +o.tomie bassin |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.