| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 353,78 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 340,89 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 353,78 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 340,89 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 340,89 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 353,78 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 340,89 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 353,78 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 340,89 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 340,89 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 340,89 EUR |
| Sages-femmes | 339,08 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 353,78 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 353,78 EUR |
| Anesthésistes s1 | 353,78 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 340,89 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 176,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 176,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 176,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 176,44 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 176,44 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 176,44 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 176,44 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 176,44 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 176,44 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 176,44 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 176,44 EUR |
| Sages-femmes | 171,41 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 176,44 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 176,44 EUR |
| Anesthésistes s1 | 176,44 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 176,44 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JKFA002 | hystérect. tot. +colpopérinéorraphies ant. +post. ab. vag. |
| JKFA004 | hystérect. tot. +annexectomie +suspension post. dôme vag. laparo |
| JKFA005 | hystérect. tot. +annexectomie ab. vag. |
| JKFA006 | hystérect. tot. +annexectomie cœlio. +ab. vag. |
| JKFA007 | hystérect. tot+annexectomie +colpopérinéorraphies ant+post. ab. vag. |
| JKFA013 | hystérect. tot. +suspension post. dôme vag. laparo |
| JKFA015 | hystérect. tot. laparo |
| JKFA018 | hystérect. tot. cœlio. +ab. vag. |
| JKFA021 | hystérect. tot. +annexectomie +colpopérinéorraphie ant/post. ab. vag. |
| JKFA025 | hystérect. tot. +colpopérinéorraphie ant/post. ab. vag. |
| JKFA026 | hystérect. tot. ab. vag. |
| JKFA028 | hystérect. tot. +annexectomie laparo |
| JKFC003 | hystérect. tot. +annexectomie cœlio. |
| JKFC005 | hystérect. tot. cœlio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.