| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 41,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 41,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 41,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 41,58 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 41,58 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 41,58 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 41,58 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 41,58 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Sages-femmes | 41,58 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 41,58 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 41,58 EUR |
| Anesthésistes s1 | 41,58 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 41,58 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 107,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 107,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 107,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 107,06 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 107,06 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 107,06 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 107,06 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 107,06 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 107,06 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 107,06 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 107,06 EUR |
| Sages-femmes | 104,12 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 107,06 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 107,06 EUR |
| Anesthésistes s1 | 107,06 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 107,06 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 0,00 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 0,00 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 0,00 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 0,00 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 0,00 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 0,00 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 0,00 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 0,00 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 0,00 EUR |
| Sages-femmes | 0,00 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 0,00 EUR |
| Anesthésistes s1 | 0,00 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 0,00 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JPHB001 | choriocentèse/placentocentèse |
| JPHB002 | biopsie trophoblaste |
| JPHJ001 | amniocentèse sur plus. sacs amniotiques +guid écho |
| JPHJ002 | amniocentèse sur 1sac amniotique unique +guid écho |
| JQHB002 | pct/biopsie 1org. fœtal |
| JQHF001 | prélèv. sang plus. fœtus pct cordon ombilical |
| JQHF002 | prélèv. sang 1fœtus pct cordon ombilical |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.