| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 95,92 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 41,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 95,92 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 41,58 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 41,58 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 95,92 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 95,92 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 41,58 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 41,58 EUR |
| Sages-femmes | 92,62 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 95,92 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 95,92 EUR |
| Anesthésistes s1 | 95,92 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 41,58 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 140,98 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 140,98 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 140,98 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 140,98 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 140,98 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 140,98 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 140,98 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 140,98 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 140,98 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 140,98 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 140,98 EUR |
| Sages-femmes | 136,63 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 140,98 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 140,98 EUR |
| Anesthésistes s1 | 140,98 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 140,98 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 80,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 80,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 80,06 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 80,06 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 80,06 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,06 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 80,06 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,06 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 80,06 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 80,06 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 80,06 EUR |
| Sages-femmes | 77,35 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,06 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 80,06 EUR |
| Anesthésistes s1 | 80,06 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 80,06 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JQAB817 | dilatation valvulaire cardiaque fœtale ponction intracard + guid écho |
| JQCB001 | dériv. intraamniotique collection urin. fœtus cathé. transcut. |
| JQCB805 | dériva intraamnio collec thorac unilat chez fœtus par cathé,transcut |
| JQCB879 | dériva intraamnio collec thorac bilat chez fœtus par cathé,transcut |
| JQGB829 | ablation de ballonnet pour obstruction trachéale, par fœtoscopie |
| JQJB001 | évac. collection 1org. fœtal |
| JQLB827 | pose de ballonnet pour obstruction trachéale, par fœtoscopie |
| JQLB835 | anesthésie fœtale par ponction intramusculaire + guid écho |
| JQLB851 | ponction fœtale intracardiaque, avec guidage échographique |
| JQLF001 | transfu. chez fœtus pct cordon ombilical |
| JQLF002 | exsang.transf chez fœtus pct cordon ombilical |
| JQLF003 | inj. chez fœtus pct cordon ombilical |
| JQMA874 | chir reparation dysraphisme ouvert fœtus, fœtoscopie assistée laparo |
| JQMB853 | chirugie reparation dysraphisme ouvert fœtus, par hystérotomie |
| JQMB863 | chirugie reparation dysraphisme ouvert fœtus, par fœtoscopie |
| JQMB894 | chirurgie urologique fœtale, par fœtoscopie |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.