| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 752,30 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 611,89 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 752,30 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 611,89 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 611,89 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 752,30 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 611,89 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 752,30 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 611,89 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 611,89 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 611,89 EUR |
| Sages-femmes | 721,76 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 752,30 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 752,30 EUR |
| Anesthésistes s1 | 752,30 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 611,89 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 259,95 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 259,95 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 259,95 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 259,95 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 259,95 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 259,95 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 259,95 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 259,95 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 259,95 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 259,95 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 259,95 EUR |
| Sages-femmes | 250,96 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 259,95 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 259,95 EUR |
| Anesthésistes s1 | 259,95 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 259,95 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| LDCA001 | O.S transartic bilat. C1-C2 cerv.tomie ant/cerv.tomie ant.lat bilat |
| LDCA004 | O.S dent axis cerv.tomie ant/ant.lat |
| LDCA007 | O.S cerv. ab. ant. +mandibulotomie |
| LDCA008 | O.S dent axis ab. bucc. |
| LDCA011 | O.S+/-arthrodèse ant. vertéb. sans explo. canal cerv.tomie ant/ant.lat |
| LDCA013 | O.S vertéb. +explo. canal cerv.tomie ant/cerv.tomie ant.lat |
| LDDA001 | arthrodèse ant. occip.cerv ab. bucc/cerv.tomie ant.lat |
| LECA001 | O.S vertéb. +explo. canal thor.phréno.laparo |
| LECA003 | O.tomie ant/épiphysiodèse vertéb. sans explo. canal thor.tomie |
| LECA005 | O.S vertéb. +explo. canal thor.tomie |
| LECA006 | O.S +/- arthrodèse ant. vertéb. sans explo. canal thor.phréno.laparo |
| LECC001 | O.S +/- arthrodèse ant/épiphysiodèse vertéb. thor.scopie |
| LFCA004 | O.S vertéb. +explo. canal laparo/lombot. |
| LFCA005 | O.S +/- arthrodèse ant. vertéb. sans explo. canal laparo/lombot. |
| LFCC001 | O.S +/- arthrodèse ant. vertéb. cœlio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.