| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 626,98 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 539,21 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 626,98 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 539,21 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 539,21 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 626,98 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 539,21 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 626,98 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 539,21 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 531,68 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 539,21 EUR |
| Sages-femmes | 613,99 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 626,98 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 626,98 EUR |
| Anesthésistes s1 | 626,98 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 539,21 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 352,28 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 352,28 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 352,28 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 352,28 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 352,28 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 352,28 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 352,28 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 352,28 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 352,28 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 345,54 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 352,28 EUR |
| Sages-femmes | 345,54 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 352,28 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 352,28 EUR |
| Anesthésistes s1 | 352,28 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 352,28 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| LDFA009 | corporectomie vertéb. part. cerv.tomie ant/ant.lat |
| LDFA012 | corporectomie vertéb. tot. cerv.tomie ant/ant.lat |
| LEFA004 | corporectomie vertéb. tot. thor.phréno.laparo |
| LEFA006 | corporectomie vertéb. tot. thor.tomie |
| LEFA007 | corporectomie vertéb. part. thor.phréno.laparo |
| LEFA008 | corporectomie 1vertèb. malf. thor.phréno.laparo |
| LEFA010 | corporectomie vertéb. part. thor.tomie |
| LEFA012 | corporectomie 1vertèb. malf. thor.tomie |
| LEFA014 | corporectomie vertéb. thor.scopie/thor.tomie +prépa. thor.scopie |
| LFFA008 | corporectomie 1vertèb. malf. laparo/lombot. |
| LFFA009 | corporectomie vertéb. part. laparo/lombot. |
| LFFA013 | corporectomie vertéb. tot. laparo/lombot. |
| LFFA014 | corporectomie vertéb. ab. direct +prépa. coelio |
| LHFA031 | exérèse arc vertéb. ab. post. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.