| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 045,69 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 869,84 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 045,69 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 869,84 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 869,84 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 045,69 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 869,84 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 045,69 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 869,84 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 869,84 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 869,84 EUR |
| Sages-femmes | 1 003,24 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 045,69 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 045,69 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 045,69 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 869,84 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 547,72 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 547,72 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 547,72 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 547,72 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 547,72 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 547,72 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 547,72 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 547,72 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 547,72 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 547,72 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 547,72 EUR |
| Sages-femmes | 529,97 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 547,72 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 547,72 EUR |
| Anesthésistes s1 | 547,72 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 547,72 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| LEMA001 | plaque 1scoliose +arthrodèse 6vertèb. thor.phréno.laparo |
| LEMA002 | plaque 1scoliose +arthrodèse 3à 5vertèb. thor.tomie |
| LEMA003 | plaque 1scoliose +arthrodèse 3à 5vertèb. thor.phréno.laparo |
| LEMA004 | plaque 1scoliose +arthrodèse 6vertèb. thor.tomie |
| LFMA001 | plaque 1scoliose +arthrodèse 3à 5vertèb. lombot. |
| LHMA003 | plaque 1scoliose +arthrodèse 6à 9vertèb. ab. post. |
| LHMA004 | plaque 1scoliose +arthrodèse 6à 9vertèb. ab. post.lat |
| LHMA006 | plaque 1scoliose +arthrodèse 3à 5vertèb. ab. post. |
| LHMA011 | plaque 1scoliose sans arthrodèse ab. post. |
| LHMA013 | plaque 1scoliose +arthrodèse 6à 9vertèb. ab. post. +résec. 3côtes |
| LHMA014 | plaque 1scoliose +arthrodèse 10vertèb. ab. post. +résec. 3côtes |
| LHMA015 | plaque 1scoliose +arthrodèse 10vertèb. ab. post. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.