| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 686,53 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 529,86 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 686,53 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 529,86 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 529,86 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 686,53 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 529,86 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 686,53 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 529,86 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 529,86 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 529,86 EUR |
| Sages-femmes | 658,66 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 686,53 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 686,53 EUR |
| Anesthésistes s1 | 686,53 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 529,86 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 165,94 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 165,94 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 165,94 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 165,94 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 165,94 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,94 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 165,94 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,94 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 165,94 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 165,94 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 165,94 EUR |
| Sages-femmes | 160,80 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,94 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 165,94 EUR |
| Anesthésistes s1 | 165,94 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 165,94 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| MZFA001 | amput. cplt 1rayon main |
| MZFA002 | amput. transhumérale |
| MZFA003 | amput. cplt plus. rayons main |
| MZFA004 | désartic. poignet |
| MZFA005 | amput. transradio-ulnaire |
| MZFA007 | amput. +/- désartic. plus. doigts sans résec. des M.C |
| MZFA009 | désartic. interscapulothoracique |
| MZFA010 | désartic. scap.hum |
| MZFA011 | désartic. coude |
| MZFA013 | amput/désartic. 1doigt sans résec. M.C |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.