| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 139,67 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 124,90 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 139,67 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 124,90 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 124,90 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 139,67 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 124,90 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 139,67 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 124,90 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 124,90 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 124,90 EUR |
| Sages-femmes | 134,00 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 139,67 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 139,67 EUR |
| Anesthésistes s1 | 139,67 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 124,90 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 89,66 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 89,66 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 89,66 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 89,66 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 89,66 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,66 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 89,66 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,66 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 89,66 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 89,66 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 89,66 EUR |
| Sages-femmes | 86,51 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,66 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 89,66 EUR |
| Anesthésistes s1 | 89,66 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 89,66 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| NJEA005 | alignt 1camptodactylie orteil libér. des tissus mous |
| NJPA002 | libér. des tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post. |
| NJPA006 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied +o.tomie métatarse |
| NJPA007 | aponévrotomie/ectomie /désinsertion aponévrose plantaire |
| NJPA009 | libér tissus mous cheville/arr.pied +médiopied +caps.tomie triple ab |
| NJPA010 | libér. ant. +post. cheville +pied pr pied convexe |
| NJPA015 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied |
| NJPA019 | libér tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post+médial |
| NJPA023 | libér. ant. cheville +pied pr pied convexe |
| NJPA027 | libér. cheville/arr+médiopied +caps.tomie +o.tomie tarse/MT triple ab. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.